


Klimatyzator do pojazdów szynowych HVAC 6406
- Zalety
- Dane techniczne
- Zastosowanie
- Trwała konstrukcja z aluminium
- Dmuchawa parownika regulowana bezstopniowo
- Sterowanie CAN-Bus
- Siłowniki gazowe do otwierania obudowy
- Wentylatory skraplacza sterowane ciśnieniem
- Klapa zasysania świeżego powietrza
- Wymiennik ciepła z miedzianymi rurkami
i aluminiowymi lamelami - System w pełni nadający się do recyklingu, a tym
samym przyjazny dla środowiska
Wymiary urządzenia bez mocowania [mm] | Długość | Szerokość | Wysokość | |
---|---|---|---|---|
1.850 | 1.500 | 430 | ||
Wydajność chłodnicza [kw] | 24,5 (tz=35°C, tw=32°C) | |||
Wydajność ogrzewania [kw] | 18 (600V DC) | 28 (750V DC) | ||
Wydajność powietrza parownika [m³/h] | 3.640 (Nadmuch powietrza z klimatyzatora) | |||
Napięcie robocze | 400V AC | |||
Ogrzewanie | 600V AC / 750V DC | |||
Napięcie sterowania | 24V DC | |||
Czynnik chłodniczy(1) | R134a | |||
GWP | 1.430 | |||
Ilość czynnika [kg] | 7,5 | |||
CO2- ekwiwalent [to] | 10,73 | |||
Ciężar [kg] | 315 |
(1) Instalacja zawiera lub wymaga do działania fluorowych gazów cieplarnianych i odpowiada rozporządzenia F-gazy 517/2014 obowiązku znakowania.
- Klimatyzacja do przestrzeni pasażerów w tramwajach i pociągach elektrycznych
Opcje
- Ogrzewanie elektryczne 400V AC
- Sterowanie Ethernet / Profinet